白梅荘・白梅の杜は、水俣市の中心部に位置し、スーパー、金融機関等が徒歩圏内にあります。高齢者だけでなく、地域住民の憩いの場として、子育て支援の場として共存していきます。
【白梅の由来】
梅は極寒の冬を乗り越え、春が近づくと甘酸っぱい香りと共にいち早く花を咲かせ、人々の心を穏やかにしてくれます。花が咲き終わった後には立派な実を付け、皆様の食材として供されます。そんな思いが利用者に通じわかっていただきたい気持ちをそのままに白梅と命名いたしました。
施設名称 | 社会福祉法人 白梅福祉会 |
理事長 | 眞鍋 光明 |
設立年月日 | 昭和42年4月1日 |
住所 | 〒867-0066 熊本県水俣市古賀町2丁目5-31(地図) |
電話(代表) | 0966-63-4715 |
FAX | 0966-63-4716 |
昭和42年4月1日 | 社会福祉法人 白梅福祉会 設置認可(厚生省収児第178号)同年5月20日 設立登記 |
昭和42年4月1日 | 白梅保育園 設置(定員60名)認可(熊本県指令婦第19号) |
昭和43年4月1日 | 白梅保育園 定員30名増認可(熊本県指令婦第27号)定員90名となる |
昭和46年4月21日 | 特別養護老人ホーム 白梅荘 設置認可(熊本県指令社第5号) |
昭和46年5月1日 | 特別養護老人ホーム 白梅荘 事業開始(定員80名) |
昭和49年5月24日 | 職員宿舎 竣工 |
昭和51年6月1日 | 清香保育園 設置(定員60名)認可(熊本県指令家児第80号) |
昭和52年3月20日 | 特別養護老人ホーム 白梅荘 新棟増築 竣工 |
昭和52年3月29日 | 新棟増築により、収容定員30名増 認可(社第3645号)入所定員110名 |
昭和54年4月1日 | 収容定員10名増 認可(社第3487号)入所定員120名 |
昭和59年4月29日 | 事業ご奨励金の恩返しによる天皇陛下により、ご下賜金拝領 |
昭和63年3月25日 | 白梅荘スプリンクラー設備工事竣工 |
平成2年3月1日 | 白梅荘デイサービスセンター開設 |
平成3年1月1日 | 水俣市在宅介護支援センター白梅荘開設 |
平成5年4月1日 | 老人短期入所事業(専門室12床)開設 |
平成11年4月30日 | 特別養護老人ホーム白梅荘 中央棟増築竣工(短期入所定員2床増床、6人部屋解消) |
平成11年11月4日 | 白梅荘居宅介護支援事業所指定(熊本県指令高保福第87号) |
平成12年3月27日 | 白梅荘訪問介護支援事業所指定(熊本県指令高保福第177号) |
平成12年3月31日 | 白梅荘通所介護事業所指定(熊本県指令高保福第203号) |
平成12年3月31日 | 白梅荘短期入所生活介護事業所指定(熊本県高保福第213号) |
平成18年4月1日 | 介護予防サービス事業所指定(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護) |
平成21年5月21日 | 理事長交代(旧:眞鍋 明、新:眞鍋 享) |
平成24年3月31日 | 清香保育園 廃園(白梅清香保育園へ統合) |
平成24年4月1日 | 白梅清香保育園(定員120名) 名称、所在地変更 |
平成24年6月1日 | 特別養護老人ホーム白梅の杜(定員40名)開設 |
平成24年6月1日 | 白梅の杜短期入所生活介護事業所(定員2名)開設 |
平成24年6月1日 | 特別養護老人ホーム白梅荘(定員80名) |
平成24年8月1日 | 白梅荘短期入所生活介護事業所定員9名増(定員25名) |
平成28年4月1日 | 理事長交代(旧:眞鍋 享、新:眞鍋 光明) |
令和2年3月31日 | ヘルパー事業廃止 |
令和2年8月8日 | 白梅荘新築移転、所在地変更 白梅荘短期入所生活介護事業所定員17名減(定員8名) |
白梅清香保育園 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町2丁目4-16 TEL0966-62-4250 |
白梅病院 | 〒867-0008 熊本県水俣市浜4089-1 TEL0966-63-7575 |
老人保健施設 白梅の里 |
〒867-0008 熊本県水俣市浜4098-18 TEL0966-63-3888 |
まなべクリニック | 〒867-0066 熊本県水俣市古賀町2丁目5-36 TEL0966-84-9080 |